実証データ.1

お客様 A社 様

バッテリーメーカー 小松フォークリフト

バッテリー型番 FB18M-3

バッテリー容量 402 [Ah] 48V


◎取り付け前のデータ ◎取り付け後のデータ
測定年月日 2011/9/27
電解液温度 31.8℃
総 電 圧 52.00V
測定年月日 2011/11/11
電解液温度 32.2℃
総 電 圧 52.10V

セル
No.
比重 20℃換算
比重
内部
抵抗
25℃換算
抵抗
電圧 セル
No.
比重 20℃換算
比重
内部
抵抗
25℃換算
抵抗
電圧
1 1.320 1.328 0.980 1.023   1   0.009 0.740 0.786 2.18
2 1.300 1.308 1.000 1.043   2   0.009 0.720 0.766 2.17
3 1.300 1.308 1.000 1.043   3   0.009 0.750 0.796 2.17
4 1.300 1.308 1.010 1.053   4   0.009 0.770 0.816 2.17
5 1.290 1.298 1.000 1.043   5   0.009 0.740 0.786 2.17
6 1.300 1.308 1.020 1.063    6   0.009 0.710 0.756 2.18
7 1.300 1.308 1.020 1.063    7   0.009 0.710 0.756 2.17
8 1.300 1.308 1.020 1.063    8   0.009 0.720 0.766 2.17
9 1.310 1.318 0.960 1.003    9   0.009 0.700 0.746 2.19
10 1.310 1.318 0.960 1.003    10   0.009 0.710 0.756 2.17
11 1.310 1.318 0.980 1.023    11   0.009 0.710 0.756 2.18
12 1.310 1.318 0.950 0.993    12   0.009 0.730 0.776 2.20
13 1.300 1.308 0.910 0.953    13   0.009 0.770 0.816 2.14
14 1.310 1.318 0.910 0.953    14   0.009 0.700 0.746 2.20
15 1.310 1.318 1.020 1.063    15   0.009 0.740 0.786 2.18
16 1.300 1.308 1.000 1.043    16   0.009 0.720 0.766 2.17
17 1.300 1.308 1.020 1.063    17   0.009 0.730 0.776 2.17
18 1.300 1.308 1.020 1.063    18   0.009 0.750 0.796 2.17
19 1.320 1.328 1.030 1.073    19   0.009 0.740 0.786 2.20
20 1.310 1.318 1.020 1.063    20   0.009 0.730 0.776 2.19
21 1.300 1.308 1.030 1.073    21   0.009 0.730 0.776 2.18
22 1.300 1.308 1.030 1.073    22   0.009 0.740 0.786 2.16
23 1.300 1.308 1.010 1.053    23   0.009 0.700 0.746 2.17
24 1.290 1.298 1.030 1.073    24   0.009 0.760 0.806 2.17
平均値   1.312   1.040    平均値   0.009   0.776 2.18
最大値   1.328   1.073    最大値   0.009   0.816 2.20
最小値   1.298   0.953    最小値   0.009   0.746 2.14
差分   0.030   0.120    差分   0.000   0.070 0.06

■内部抵抗値の比較表

■総括
取付前は水の補水回数が急激に増えて充電時には異臭がしており、業者より年内に交換と言われている状態でした。しかし、バッテリー活性化装置の取付により9月27日の時点で警告値を超えていた状態が、11月11日の測定では格段に下がって来ています。
内部の抵抗になるものはサルフェーションですので、これの分解除去が進んできた為と思われます。
引き続き充電を2日〜3日に1回にして頂くのと、水の管理をきちんとして頂ければ2年以上の延命効果が期待できます。


アクティブパルサーについて

実証データ

◎実証データ.1

◎実証データ.2

◎実証データ.3

鉛バッテリー

◎鉛バッテリーについて

◎鉛バッテリーの劣化

ご注意下さい

◎必ずお読み下さい!

会社概要

◎会社概要

◎お問合せ