実証データ.3

お客様 C社 様

バッテリーメーカー 新神戸電機株式会社

バッテリー型番 VCF201ML-48

バッテリー容量 201.0 [Ah] 48V


◎取り付け前のデータ ◎取り付け後のデータ
測定年月日 2011/9/16
電解液温度 28.8℃
総 電 圧 52.60V
測定年月日 2011/10/28
電解液温度 15.0℃
総 電 圧 51.50V

セル
No.
比重 20℃換算
比重
内部抵抗 25℃換算
抵抗
電圧 セル
No.
比重 20℃換算
比重
内部抵抗 25℃換算
抵抗
電圧
1     1.150 1.174 2.20 1 1.290 1.287 1.140 1.076 2.14
2     1.150 1.174 2.19 2 1.290 1.287 1.130 1.066 2.15
3     1.180 1.204 2.20 3 1.300 1.297 1.130 1.066 2.15
4     1.140 1.164 2.20 4 1.305 1.302 1.110 1.046 2.16
5     1.170 1.194 2.20 5 1.300 1.297 1.130 1.066 2.16
6     1.140 1.164 2.20 6 1.305 1.302 1.110 1.046 2.16
7     1.080 1.104 2.20 7 1.300 1.297 1.040 0.976 2.16
8     1.070 1.094 2.19 8 1.300 1.297 1.050 0.986 2.15
9     1.100 1.124 2.20 9 1.300 1.297 1.070 1.006 2.16
10     1.080 1.104 2.20 10 1.300 1.297 1.050 0.986 2.15
11     1.090 1.114 2.19 11 1.300 1.297 1.070 1.006 2.15
12     1.100 1.124 2.19 12 1.305 1.302 1.070 1.006 2.16
13     1.110 1.134 2.19 13 1.300 1.297 1.070 1.006 2.15
14     1.080 1.104 2.19 14 1.300 1.297 1.060 0.996 2.16
15     1.090 1.114 2.20 15 1.300 1.297 1.060 0.996 2.16
16     1.090 1.114 2.20 16 1.305 1.302 1.060 0.996 2.16
17     1.090 1.114 2.20 17 1.305 1.302 1.050 0.986 2.16
18     1.100 1.124 2.20 18 1.300 1.297 1.060 0.996 2.16
19     1.120 1.144 2.19 19 1.300 1.297 1.060 0.996 2.16
20     1.100 1.124 2.20 20 1.300 1.297 1.090 1.026 2.16
21     1.120 1.144 2.20 21 1.300 1.297 1.060 0.996 2.16
22     1.110 1.134 2.20 22 1.300 1.297 1.090 1.026 2.16
23     1.130 1.154 2.20 23 1.300 1.297 1.090 1.026 2.16
24     1.130 1.154 2.21 24 1.295 1.292 1.100 1.036 2.16
平均値       1.137 2.20 平均値   1.297   1.018 2.16
最大値     1.204 2.21 最大値   1.302   1.076 2.16
最小値       1.094 2.19 最小値   1.287   0.976 2.14
差分       0.110 0.02 差分   0.015   0.100 0.02

■内部抵抗値の比較表

■総括
内部の抵抗になるものはサルフェーションですので、これの分解除去が進んできた為と思われます。
引き続き充電を2日〜3日に1回にして頂くのと、水の管理をきちんとして頂ければ2年以上の延命効果が期待できます。


アクティブパルサーについて

実証データ

◎実証データ.1

◎実証データ.2

◎実証データ.3

鉛バッテリー

◎鉛バッテリーについて

◎鉛バッテリーの劣化

ご注意下さい

◎必ずお読み下さい!

会社概要

◎会社概要

◎お問合せ